ОНЛАЙН ТАБЛО РЕЙСОВ АЭРОПОРТА КУРГАН
11 ИЮНЯ 2026 ГОДА, ЧЕТВЕРГ
П Р И Б Ы Т И Е В К У Р Г А Н
А Э Р О В О К З А Л О Т К Р О Е Т С Я 11 ИЮНЯ 2026 ГОДА В 04:00
! РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 40 МИНУТ ДО НАЗНАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ ОТПРАВЛЕНИЯ РЕЙСА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ПРОШЕДШИХ ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЮ И БЕЗ РАСПЕЧАТАННОГО ПОСАДОЧНОГО ТАЛОНА, И/ИЛИ ПАССАЖИРОВ С БАГАЖОМ. АЭРОПОРТ НЕ ИМЕЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНИМАТЬ ПОСАДОЧНЫЕ ТАЛОНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПАССАЖИРА! ! ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОСАДКИ УКАЗАНО В ПОСАДОЧНОМ ТАЛОНЕ ПАССАЖИРА. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОСАДКИ РЕГИСТРАЦИЯ ОПОЗДАВШИХ ПАССАЖИРОВ АННУЛИРУЕТСЯ, БАГАЖ СНИМАЕТСЯ С РЕЙСА. ОТПРАВКА ОПОЗДАВШИХ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ! КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА, ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ПАССАЖИРА, И ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ У АЭРОПОРТА ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ОТПРАВКИ РЕЙСА - ОФОРМЛЕНИЕ ОПОЗДАВШИХ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПЛАТНОЕ *. *СТОИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ЗАВИСИТ ОТ АВИАКОМПАНИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ РЕЙС. *не оферта: предполагает наличие достаточного времени и ресурсов для проведения всех необходимых действий и мероприятий, обеспечивающих безусловное обеспечение стандартов транспортной безопасности, перевыпуска пакетов документов, дополнительного обслуживания и сопровождения пассажира и/или транспортировки багажа. |
ВТОРНИК 03:00 - 07:30
СРЕДА 03:45 - 08:15 14:30-18:00
ЧЕТВЕРГ 04:00 - 07:30
ПЯТНИЦА 04:00 - 08:00
СУББОТА 03:30 - 06:30 14:30 - 18:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ 03:00 - 07:30
| № РЕЙСА | МАРШРУТ | ТИП ВС | Период выполнения | Дни выполнения | Время отправления из аэропорта Курган* | Время прибытия в аэропорт назначения* |
| ТИ-1092 | Курган - Москва (Домодедово) | Боинг-737 | 10.05-02.10.26, кроме 26.06.26 | пн, вт, чт, пт,вс | 07:00 | 07:50 |
| 26.06.2026 | пт | 17:30 | 18:20 | |||
| ТИ-1092 | 05.10-23.10.26 | пн,вт,чт,пт | 07:00 | 07:55 | ||
| ТИ-1094 | 06.06-29.08.26, кроме15.07;12,26.08 | ср, сб | 17:30 | 18:15 | ||
| ЕО-348 | Курган - Санкт-Петербург | Боинг-737 | 10,17.06.26 | ср | 07:20 | 08:40 |
| 24.06-01.07.26 | ср | 05:30 | 06:50 | |||
| 07.06-27.06.26 | вс | 05:55 | 07:15 | |||
| Эмбраер-190 | 08.07-21.10.26 | ср | 05:35 | 07:15 | ||
| 05.07-27.09.26 | вс | 07:00 | 08:20 | |||
| 03.10.26 | сб | 05:40 | 07:00 | |||
| 11.10-18.10.26 | ср | 05:40 | 06:55 | |||
| ЕО-520 | Курган - Сочи | Боинг-737 | 09.06-03.10.26 | вт, сб | 06:00 | 07:55 |
| Эмбраер-190 | 06.10-24.10.26 | вт, сб | 05:40 | 07:00 | ||
| ЮТ-148 | Курган-Сургут | ATR-72 | 01.06-30.06 | пн,пт | 07:30 | 10:05 |
| ЮТ-148 | Курган-Сургут | ATR-72 | 01.07-31.08.2026 | пн,ср,пт | 07:30 | 10:05 |
| № РЕЙСА | МАРШРУТ | ТИП ВС | Период выполнения | Дни выполнения | вылета из аэропорта отправления* | Время прибытия в аэропорт Курган* |
| ТИ-1091 | Москва (Домодедово) - Курган | Боинг-737 | 10.05-02.10.26, кроме 26.06.26 | пн, вт, чт, пт,вс | 01:00 | 05:45 |
| 26.06.26 | пт | 11:30 | 16:20 | |||
| ТИ-1091 | 05.10-23.10.26 | пн,вт,чт,пт | 01:00 | 05:45 | ||
| ТИ-1093 | 06.06-29.08.26, кроме 15.07, 12,26.08 | ср, сб | 11:30 | 16:20 | ||
| ЕО-347 | Санкт-Петербург - Курган | Боинг-737 | 10,17.06.26 | ср | 01:10 | 6:15 |
| 16-30.06.26 | вт | 23:20 | 04:25 | |||
| 06.06-27.06.26 | сб | 23:45 | 04:50 | |||
| Эмбраер-190 | 07.07-29.09.26 | вт | 22:40 | 03:45 | ||
| 04.07-27.09.26 | вс | 01:00 | 06:00 | |||
| 02.10-23.10.26 | пн, пт | 23:35 | 04:40 | |||
| ЕО-519 | Сочи - Курган | Боинг-737 | 08.06-02.10.26 | пн, пт | 22:55 | 04:35 |
| Эмбраер-190 | 06.10-20.10.26 | вт | 23:00 | 04:35 | ||
| Эмбраер-190 | 10.10-24.10.2026 | сб | 23:00 | 04:35 | ||
| ЮТ-147 | Сургут-Кургане | ATR-72 | 01.06-30.06.2026 | пн,пт | 04:15 | 06:40 |
| ЮТ-147 | Сургут-Курган | ATR-72 | 01.07-31.08.2026 | пн,ср,пт | 04:15 | 06:40 |
*Время местное
Телефон кассы (справочной): +7 (3522) 478-478



